肿瘤靶点细胞株
细胞株名称 | 类型 | 种属 | 稳定表达分子 | 货号 | 规格 |
K562-GFP | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP | CL2002-001 | 1*10^6细胞 |
K562-CD19 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人CD19 | CL2002-002 | 1*10^6细胞 |
K562-CD22 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人CD22 | CL2002-003 | 1*10^6细胞 |
K562-BCMA | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人BCMA | CL2002-004 | 1*10^6细胞 |
K562-CD80 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人CD80 | CL2002-005 | 1*10^6细胞 |
K562-CD86 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人CD86 | CL2002-006 | 1*10^6细胞 |
K562-41BB | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人41BB | CL2002-007 | 1*10^6细胞 |
K562-PD-L1 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人PD-L1 | CL2002-008 | 1*10^6细胞 |
Raji-Luciferase | B系淋巴瘤细胞株 | 人 | Luciferase | CL2002-009 | 1*10^6细胞 |
K7M2-Luciferase | 骨肉瘤细胞株 | 小鼠 | Luciferase | CL2002-010 | 1*10^6细胞 |
C1498-CD19 | 髓系白血病细胞株 | 小鼠 | GFP+人CD19 | CL2002-011 | 1*10^6细胞 |
客户定制 |
东岭亦可提供工程细胞株定制服务,从载体构建至多克隆/单克隆工程细胞株,最短1个月即可完成,欢迎电/邮咨询。

图:Raji-Luciferase-GFP工程细胞株质检数据,镜下观察GFP表达,流式检测GFP阳性率达98%
相关产品:
产品名称 | 货号 |
CD19 慢病毒 | GE20OV-01 |
CD22慢病毒 | GE20OV-02 |
BCMA慢病毒 | GE20OV-03 |
CD80慢病毒 | GE20OV-04 |
CD86慢病毒 | GE20OV-05 |
CD137慢病毒 | GE20OV-06 |
CD274慢病毒 | GE20OV-07 |