示踪用病毒
病毒名称 | 示踪标记 | 病毒类型 | 货号 | 规格 |
荧光素酶Luciferase | Luciferase | 慢病毒 | GE20FV-01 | 1*10^8TU |
绿色荧光蛋白GFP | GFP | 慢病毒 | GE20FV-02 | 1*10^8TU |
绿色荧光蛋白GFP | GFP | 逆转录病毒 | GE20FV-03 | 1*10^8TU |
红色荧光蛋白mCherry | mCherry | 慢病毒 | GE20FV-04 | 1*10^8TU |
红色荧光蛋白mCherry | mCherry | 逆转录病毒 | GE20FV-05 | 1*10^8TU |
黄色荧光蛋白YFP | YFP | 慢病毒 | GE20FV-06 | 1*10^8TU |
黄色荧光蛋白YFP | YFP | 逆转录病毒 | GE20FV-07 | 1*10^8TU |

图1:荧光素酶+K7M2工程细胞株构建。K7M2细胞株感染Luciferase病毒后,经过筛选扩增得到Luciferase K7M2工程细胞株
相关产品:
产品名称 | 货号 |
K562-GFP工程细胞株 | CL2002-001 |
Raji-Luciferase工程细胞株 | CL2002-009 |
Acme-packaging病毒包装试剂盒 | GE-19001 |
PEGeasy病毒浓缩试剂盒 | GE-19002 |
病毒滴度检测试剂盒(Q-PCR) | GE-20006 |